Список граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в МО «Кировск» на 01.04.2016 года
Дата опубликования: 01 апреля 2016
Дата начала действия: 01 апреля 2016
Дата принятия: 01 апреля 2016
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | № очереди | Распоряжение о принятии на учет | Примечание |
1 | Лобов Сергей Викторович | 1 | № 352 23.09.1982 г. | |
2 | Каметова Галина Ивановна | 2 | № 157 29.03.1984 г. | |
3 | Новиков Юрий Николаевич | 3 | № 16 01.03.1985 г. | |
4 | Тасенко Ирина Александровна | 4 | № 490 31.10.1985 г. | |
5 | Русакова Любовь Владимировна | 5 | № 181 23.04.1987 г. | |
6 | Никонова Татьяна Алексеевна | 6 | № 20 14.01.1988 г. | |
7 | Волкова Татьяна Семеновна | 7 | № 61 11.02.1988 г. | |
8 | Доронина Екатерина Александровна | 8 | № 187 28.04.1988 г. | |
9 | Ефанов Дмитрий Викторович | 9 | № 567 24.11.1988 г. | |
10 | Астафьева Раиса Викторовна | 10 | № 580 14.09.1989 г. | |
11 | Ликинова Елена Александровна | 11 | № 732 23.11.1989 г. | |
12 | Улитина Наталья Валентиновна | 12 | № 808 28.12.1989 г. | |
13 | Чернятин Алексей Сергеевич | 13 | № 88 19.02.1990 г. | |
14 | Меньшикова Альбина Сергеевна | 14 | № 88 19.02.1990 г. | |
15 | Мухина Марина Юрьевна | 15 | № 222 26.04.1990 г. | |
16 | Александрова Валентина Павловна | 16 | № 222 26.04.1990 г. | |
17 | Ушанова Марина Николаевна | 17 | № 584 13.09.1990 г. | |
18 | Щетинина Наталья Алексеевна | 18 | № 755 21.11.1990 г. | |
19 | Доброва Ирина Федоровна | 19 | № 77 28.02.1991 г. | |
20 | Самохвалова Галина Николаевна | 20 | № 375 06.06.1991 г. | |
21 | Кузнецов Владимир Геннадьевич | 21 | № 375 06.06.1991 г. | |
22 | Миненкова Ирина Васильевна | 22 | № 64 16.12.1991 г. | |
23 | Тимофеева Елена Александровна | 23 | № 509 15.05.1992 г. | |
24 | Барышева Елена Николаевна | 24 | № 755 21.07.1992 г. | |
25 | Гашникова Татьяна Львовна | 25 | № 251 24.02.1993 г. | |
26 | Шумилова Ирина Николаевна | 26 | № 695 02.06.1993 г. | |
27 | Леонова (Баширова) Ольга Петровна | 27 | № 1667 06.12.1993 г. | |
28 | Филиппов Анатолий Валерьевич | 28 | № 1667 06.12.1993 г. | |
29 | Войткевич Николай Иванович | 29 | № 1667 06.12.1993 г. | |
30 | Войткевич Валентина Михайловна | 29а | № 1667 06.12.1993 г. | |
31 | Комракова Галина Николаевна | 30 | № 1766 23.12.1993 г. | |
32 | Талибаева Валентина Владимировна | 31 | № 13 05.01.1994 г. | |
33 | Николина Анна Владимировна | 31а | № 13 05.01.1994 г. | |
34 | Кондакова Людмила Эдуардовна | 32 | № 276 10.03.1994 г. | |
35 | Крылов Сергей Николаевич | 33 | № 645 11.05.1994 г. | |
36 | Тимошенко Татьяна Александровна | 34 | № 1808 18.11.1994 г. | |
37 | Четверухина Любовь Васильевна | 35 | № 1928 05.12.1994 г. | |
38 | Боджикян Елена Ивановна | 36 | № 2146 30.12.1994 г. | |
39 | Миронов Алексей Романович | 37 | № 2146 30.12.1994 г. | |
40 | Петрухина Альбина Ивановна | 38 | 2146 30.12.1994 г. | |
41 | Гафиятулина Ирина Викторовна | 39 | № 188 06.02.1995 г. | |
42 | Зубарева Валентина Александровна | 40 | № 409 03.03.1995 г. | |
43 | Павельчук Светлана Владимировна | 41 | № 1749 31.08.1995 г. | |
44 | Кубарева Марина Владимировна | 42 | № 2574 05.12.1995 г. | |
45 | Хлебосолова Лидия Васильевна | 43 | № 467 05.03.1996 г. | |
46 | Егорова Валентина Павловна | 44 | № 815 19.04.1996 г. | |
47 | Топоров Аркадий Геннадьевич | 45 | № 906 07.05.1996 г. | |
48 | Панасюк Наталья Сергеевна | 46 | № 906 07.05.1996 г. | |
49 | Агаев Теймур Тандыг | 47 | № 1167 13.06.1996 г. | |
50 | Гуцева Елена Юрьевна | 48 | № 1208 19.06.1996 г. | |
51 | Угарова Светлана Павловна | 49 | № 462 07.04.1997 г. | |
52 | Кутовой Эдуард Павлович | 50 | № 845 12.05.1998 г. | |
53 | Гупало Мария Ивановна | 51 | № 1301 07.07.1998 г. | |
54 | Леонов Евгений Павлович | 52 | № 1767 11.10.1999 г. | |
55 | Петрова Эмма Оскаровна | 53 | № 346 28.02.2000 г. | |
56 | Васильев Владимир Николаевич | 54 | № 604 31.03.2000 г. | |
57 | Тихонов Александр Эдуардович | 55 | № 1379 21.07.2000 г. | |
58 | Челнокова Наталья Александровна | 56 | № 1691 06.09.2000 г. | |
59 | Кухарева Наталья Юрьевна | 57 | № 338 28.02.2001 г. | |
60 | Баланина Татьяна Геннадьевна | 58 | № 1062 05.07.2001 г. | |
61 | Климова Ирина Викторовна | 59 | № 1454 17.01.2001 г. | |
62 | Ефремов Анатолий Николаевич | 60 | № 723 11.06.2002 г. | |
63 | Васильев Олег Юрьевич | 61 | № 1106 02.08.2002 г. | |
64 | Качанова Татьяна Васильевна | 62 | № 158 06.02.2003 г. | |
65 | Зайцева Марина Анатольевна | 63 | № 158 06.02.2003 г. | |
66 | Грудницкая Светлана Анатольевна | 64 | № 1345 25.07.2003 | |
67 | Мирошкина Надежда Ивановна | 65 | № 308 24.02.2004 г. | |
68 | Алексеева Екатерина Геннадьевна | 66 | № 548 22.03.2004 г. | |
69 | Судьина Елена Ивановна | 67 | № 1177 01.07.2004 г. | |
70 | Ляшкова Татьяна Юрьевна | 68 | № 1441 04.08.2004 г. | |
71 | Семенова Татьяна Анатольевна | 69 | № 1669 09.09.2004 г. | |
72 | Бойков Валентин Александрович | 70 | № 2379 16.12.2004 г. | |
73 | Шварц Владимир Евгеньевич | 71 | № 2493 30.12.2004 г. | |
74 | Молоствов Николай Евгеньевич | 72 | № 82 27.01.2005 г. | |
75 | Ященко Валерий Николаевич | 73 | № 235 28.02.2005 г. | |
76 | Смирнова (Ященко) Татьяна Валерьевна | 73а | № 235 28.02.2005 г. | |
77 | Александрова Виктория Юрьевна | 74 | № 1526 16.11.2005 г. | |
78 | Володин Игорь Борисович | 75 | № 158 29.06.2007 г. | |
79 | Михалева Анастасия Николаевна | 76 | № 249 10.09.2007 г. | |
80 | Грачев Артем Геннадьевич | 77 | № 3 14.01.2008 г. | |
81 | Новоселова Ольга Владимировна | 78 | № 28 06.02.2008 г. | |
82 | Ражикова Светлана Владимировна | 79 | № 291 26.05.2010 г. | |
83 | Максимова Ирина Алексеевна | 80 | № 408 22.07.2010 г. | |
84 | Левина Анна Николаевна | 81 | № 420 22.07.2010 г. | |
85 | Круглова Надежда Игоревна | 82 | № 713 23.12.2010 | |
86 | Люханова Марина Александровна | 83 | № 27 02.02.2011 г. | |
87 | Шульга Светлана Николаевна | 84 | № 51 28.02.2011 г. | |
88 | Папельбу Евгений Владимирович | 85 | №102 21.03.2011 г. | |
89 | Барканова Елизавета Сергеевна | 86 | № 328 27.06.2011 г. | |
90 | Леонов Максим Павлович | 87 | № 369 13.07.2011 г. | |
91 | Савельева Анна Ивановна | 88 | № 438 01.09.2011 г. | |
92 | Барановский Алексей Валерьевич | 89 | № 444 01.09.2011 г. | |
93 | Проничева Анастасия Евгеньевна | 90 | № 524 14.10.2011 г. | |
94 | Денисова Ирина Юрьевна | 91 | № 90 05.03.2012 г. | |
95 | Вольская Ирина Яковлевна | 92 | № 534 24.08.2012 г. | |
96 | Степанов Александр Михайлович | 93 | № 754 28.11.2012 г. | |
97 | Буйко Татьяна Николаевна | 94 | № 356 13.05.2013 г. | |
98 | Смирнова (Макеева) Елизавета Валерьевна | 95 | № 531 01.08.2013 г. | |
99 | Осипова Наталья Александровна | 96 | №77 19.02.2016 г. |
Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова